特許評価
Evaluation of patents2019年 | IFI CLAIMS Patent Services社調査 米国特許取得件数 | 第56位 |
---|---|---|
2018年 | IFI CLAIMS Patent Services社調査 米国特許取得件数 | 第35位 |
2017年 | IEEE Spectrum 米国特許の技術評価 | 第6位(半導体製造分野) |
IFI CLAIMS Patent Services社調査 米国特許取得件数 | 第30位 | |
2016年 | IEEE Spectrum 米国特許の技術評価 | 第3位(半導体製造分野) |
IFI CLAIMS Patent Services社調査 米国特許取得件数 | 第29位 | |
2015年 | IEEE Spectrum 米国特許の技術評価 | 第2位(半導体製造分野) |
IFI CLAIMS Patent Services社調査 米国特許取得件数 | 第27位 | |
2014年 | トムソン・ロイター 2014 Top 100 グローバル・イノベーター・アワード | |
IEEE Spectrum 米国特許の技術評価 | 第2位(半導体製造分野) | |
IFI CLAIMS Patent Services社調査 米国特許取得件数 | 第27位 | |
2013年 | トムソン・ロイター 2013 Top 100 グローバル・イノベーター・アワード | |
IEEE Spectrum 米国特許の技術評価 | 第3位(半導体製造分野) | |
IFI Patent Intelligence 調査 米国特許取得件数 | 第29位 | |
2012年 | IEEE Spectrum 米国特許の技術評価 | 第3位(半導体製造分野) |
IFI Patent Intelligence 調査 米国特許取得件数 | 第34位 | |
2011年 | トムソン・ロイター 2011 Top 100 グローバル・イノベーター・アワード | |
IEEE Spectrum 米国特許の技術評価 | 第3位(半導体製造分野) | |
IFI Patent Intelligence 調査 米国特許取得件数 | 第34位 | |
2010年 | IEEE Spectrum 米国特許の技術評価 | 第8位(半導体製造分野) |
IFI Patent Intelligence 調査 米国特許取得件数 | 第36位 | |
2009年 | IFI Patent Intelligence 調査 米国特許取得件数 | 第33位 |
2008年 | IEEE Spectrum 米国特許の技術評価 | 第4位(半導体製造分野) |
IFI Patent Intelligence 調査 米国特許取得件数 | 第37位 | |
2007年 | IEEE Spectrum 米国特許の技術評価 | 第5位(半導体製造分野) |
IFI Patent Intelligence 調査 米国特許取得件数 | 第44位 | |
2006年 | IEEE Spectrum 米国特許の技術評価 | 第4位(半導体製造分野) |
IFI Patent Intelligence 調査 米国特許取得件数 | 第50位 | |
2004年 | MIT Technology Review 米国特許を中心とした 技術評価 |
第7位(半導体分野) |
2003年 | MIT Technology Review 米国特許を中心とした 技術評価 |
第6位(半導体分野) |
IFI Patent Intelligence 調査 米国特許取得件数 | 第66位 | |
2002年 | MIT Technology Review 米国特許を中心とした 技術評価 |
第7位(半導体分野) |
2001年 | MIT Technology Review 米国特許を中心とした 技術評価 |
第10位(半導体分野) |